今日25只基金分紅 “雙十一”十年 華夏中證(008086)等消費(fèi)主題基金漲超兩倍
11月11日共有25只基金分紅,15只基金新發(fā);從2009年到2019年,“雙十一”已悄然走過十周年。十年間,重點(diǎn)投資消費(fèi)行業(yè)的消費(fèi)主題基金也迎來它的高光時刻,產(chǎn)品數(shù)量不斷擴(kuò)容,誕生多只業(yè)績亮眼的消費(fèi)主題基金如華夏中證基金(008086),銀華富裕主題、匯添富消費(fèi)行業(yè)、易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)近五年的業(yè)績增幅均在200%以上。
今日基金分紅一覽
基金代碼 | 基金簡稱 | 除權(quán)除息日 | 分紅(元/份) | 分紅發(fā)放日 |
003696 | 國泰潤鑫定開債發(fā)起式 | 2019/11/11 | 0.007 | 2019/11/12 |
002354 | 博時裕騰純債 | 2019/11/11 | 0.021 | 2019/11/13 |
000153 | 大成景旭純債債券C | 2019/11/11 | 0.010 | 2019/11/12 |
006674 | 大成景旭純債債券B | 2019/11/11 | 0.010 | 2019/11/12 |
000152 | 大成景旭純債債券A | 2019/11/11 | 0.010 | 2019/11/12 |
004176 | 博時鑫泰混合C | 2019/11/11 | 0.052 | 2019/11/13 |
004175 | 博時鑫泰混合A | 2019/11/11 | 0.053 | 2019/11/13 |
003832 | 中銀豐潤定期開放債券 | 2019/11/11 | 0.016 | 2019/11/13 |
002001 | 華夏回報(bào)混合A | 2019/11/11 | 0.015 | 2019/11/12 |
000272 | 中郵定開債C | 2019/11/11 | 0.080 | 2019/11/13 |
000271 | 中郵定開債A | 2019/11/11 | 0.090 | 2019/11/13 |
673110 | 西部利得新潤混合 | 2019/11/11 | 0.090 | 2019/11/13 |
004632 | 平安合意定開債發(fā)起式 | 2019/11/11 | 0.026 | 2019/11/12 |
100029 | 富國天成紅利混合 | 2019/11/11 | 0.015 | 2019/11/13 |
004172 | 信誠永益一年定開混合C | 2019/11/11 | 0.004 | 2019/11/12 |
004171 | 信誠永益一年定開混合A | 2019/11/11 | 0.006 | 2019/11/12 |
003325 | 東方永興18個月定開債C | 2019/11/11 | 0.118 | 2019/11/12 |
003324 | 東方永興18個月定開債A | 2019/11/11 | 0.132 | 2019/11/12 |
410005 | 華富收益增強(qiáng)債券B | 2019/11/11 | 0.170 | 2019/11/12 |
410004 | 華富收益增強(qiáng)債券A | 2019/11/11 | 0.200 | 2019/11/12 |
006067 | 中加頤睿純債債券C | 2019/11/11 | 0.035 | 2019/11/12 |
006066 | 中加頤睿純債債券A | 2019/11/11 | 0.035 | 2019/11/12 |
007482 | 永贏智益純債三個月 | 2019/11/11 | 0.014 | 2019/11/12 |
006044 | 永贏惠益?zhèn)疌 | 2019/11/11 | 0.025 | 2019/11/12 |
006043 | 永贏惠益?zhèn)疉 | 2019/11/11 | 0.025 | 2019/11/12 |
國內(nèi):為何有人旗幟鮮明看多A股?一張圖釋放重磅信號!證監(jiān)會三箭齊發(fā)
上周五(11月8日)盤后,證監(jiān)會三箭齊發(fā),政策紅利洶涌而至。再融資松綁、期權(quán)大擴(kuò)容,新三板大動作,這些都意味著券商等金融機(jī)構(gòu)的擴(kuò)張窗口已經(jīng)打開,上市公司外延式增長的障礙已經(jīng)破除,中長期資金入場的依仗也已經(jīng)搭好。
國際:全球性穩(wěn)定幣會放大風(fēng)險 私人部門參與需嚴(yán)監(jiān)管
隨著金融科技的不斷更迭和進(jìn)步,全球央行面臨的挑戰(zhàn)不再僅是如何讓貨幣政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮更大效力,私人部門參與的數(shù)字貨幣發(fā)展新趨勢,正在撼動著央行賴以存在的基礎(chǔ)和權(quán)威,令各國央行充滿擔(dān)憂和警惕。在11月10日召開的第十屆財(cái)新峰會上,中國人民銀行數(shù)字貨幣研究所所長穆長春詳細(xì)闡述了全球性穩(wěn)定幣存在的風(fēng)險,以及中國央行要先發(fā)制人推出數(shù)字貨幣(DCEP)的政策考量。
基金:“雙十一”十年 多只消費(fèi)主題基金漲超兩倍
從2009年到2019年,“雙十一”已悄然走過十周年。十年間,重點(diǎn)投資消費(fèi)行業(yè)的消費(fèi)主題基金也迎來它的高光時刻,產(chǎn)品數(shù)量不斷擴(kuò)容,誕生多只業(yè)績亮眼的消費(fèi)主題基金。
標(biāo)簽:華夏中證基金008086消費(fèi)主題
相關(guān)新聞